項(xiàng)目成果管理頁面(注:加*的為必填項(xiàng)) | |||
* 項(xiàng)目名稱: | |||
* 項(xiàng)目編號(hào): | |||
* 持有單位: | |||
* 所屬領(lǐng)域: | 項(xiàng)目來源: | ||
合作方式: | 項(xiàng)目水平: | ||
相關(guān)院士: | 聯(lián)系電話: | ||
院士聯(lián)系人: | 聯(lián)系電話: | ||
項(xiàng)目持有人: | 聯(lián)系電話: | ||
單位及部門: | |||
E-mail: | 聯(lián)系地址: | ||
項(xiàng)目階段 | |||
鑒定單位 | 鑒定級(jí)別 | ||
鑒定時(shí)間 | 鑒定文書號(hào) | ||
專利批準(zhǔn)時(shí)間 | 專利號(hào) | ||
*項(xiàng)目成果技術(shù)簡(jiǎn)介: | |||
成果應(yīng)用領(lǐng)域或?qū)嵗? | |||
成果產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目總投資,主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模: | |||
投資規(guī)模: | |||
市場(chǎng)前景以及效益分析: | |||
年產(chǎn)值(萬元): | 年利潤(rùn)(萬元): | ||
年產(chǎn)值(萬元): | |||
*
|
|||